27. Lattlecom Rīgas maratona Latvijas skrējēju Top 10
27. Lattelecom Rīgas maratons dažādās distancēs pulcēja 32 415 dalībniekus no 70 pasaules valstīm un piesaistīja rekord augstu ārvalstu dalībnieku skaitu – 3 745. Īpaši priecājamies par Valēriju Žolneroviču, kurš uzstādīja jaunu Latvijas rekordu maratonā – 2:14:23, vienlaikus kļūstot par Latvijas čempionu maratonā. Sieviešu konkurencē par Latvijas čempioni maratonā kļuva Anita Kažemāka, Lattelecom Rīgas maratona galvenā trenere un programmas #manspirmaismaratons vadītāja, kura finišu sasniedza ar rezultātu 2:48:49.
Aicinām iepazīties ar desmit labākajiem Latvijas skrējēju rezultātiem visās Lattelecom Rīgas maratona distancēs.
Latvijas čempionāts maratonā, vīrieši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Valērijs | Žolnerovičs | 1985 | 2:14:23,2 | 2:14:23,2 | 03:11 |
2 | Jānis | Girgensons | 1991 | 2:20:56,6 | 2:20:56,6 | 03:20 |
3 | Kristaps | Kaimiņš | 1979 | 2:25:59,2 | 2:25:59,1 | 03:27 |
4 | Kristaps | Bērziņš | 1992 | 2:31:50,5 | 2:31:49,4 | 03:35 |
5 | Kristaps | Broks | 1988 | 2:32:51,1 | 2:32:49,9 | 03:37 |
6 | Anatolijs | Macuks | 1979 | 2:33:24,1 | 2:33:24,0 | 03:38 |
7 | Andris | Ronimoiss | 1984 | 2:34:12,2 | 2:34:11,2 | 03:39 |
8 | Raitis | Kraslovskis | 1991 | 2:45:27,2 | 2:45:26,0 | 03:55 |
9 | Vadims | Belousovs | 1987 | 2:47:32,9 | 2:47:29,1 | 03:58 |
10 | Reinis | Tops | 1989 | 2:48:54,5 | 2:48:53,6 | 04:00 |
Latvijas čempionāts maratonā, sievietes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Anita | Kažemāka | 1990 | 2:48:49,9 | 2:48:48,9 | 04:00 |
2 | Zanda | Zariņa Rešetina | 1979 | 3:07:13,9 | 3:07:12,8 | 04:26 |
3 | Laura | Čakle | 1986 | 3:08:29,3 | 3:08:25,9 | 04:27 |
4 | Vita | Devjatņikova | 1982 | 3:10:35,4 | 3:10:28,2 | 04:30 |
5 | Viviana | Kirilova | 1976 | 3:17:13,2 | 3:17:06,0 | 04:40 |
6 | Dace | Banga-Hodžajeva | 1981 | 3:18:25,6 | 3:18:17,8 | 04:41 |
7 | Anete | Švilpe | 1993 | 3:25:55,6 | 3:25:44,8 | 04:52 |
8 | Sigita | Vāce | 1979 | 3:26:24,4 | 3:26:11,4 | 04:53 |
9 | Ilze | Urbāne | 1969 | 3:29:21,4 | 3:29:10,5 | 04:57 |
10 | Jolanta | Ivanova | 1987 | 3:33:53,3 | 3:33:36,2 | 05:03 |
Pusmaratons, vīrieši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Jānis | Višķers | 1989 | 1:07:01,7 | 1:07:01,7 | 03:10 |
2 | Jevgēnijs | Turkins | 1985 | 1:12:12,1 | 1:12:11,3 | 03:25 |
3 | Jānis | Gailis | 1972 | 1:14:05,2 | 1:14:05,0 | 03:30 |
4 | Aigars | Matisons | 1971 | 1:14:18,4 | 1:14:17,5 | 03:31 |
5 | Salvis | Gruševs | 1990 | 1:16:20,7 | 1:16:19,6 | 03:37 |
6 | Raimonds | Siliņš | 1976 | 1:16:22,2 | 1:16:20,4 | 03:37 |
7 | Guntis | Grīnvalds | 1979 | 1:16:27,3 | 1:16:27,1 | 03:37 |
8 | Ainārs | Kvedravičs | 1972 | 1:16:30,1 | 1:16:28,9 | 03:37 |
9 | Mārtiņš | Auziņš | 1977 | 1:16:35,5 | 1:16:34,6 | 03:37 |
10 | Armands | Bušs | 1981 | 1:16:45,8 | 1:16:41,9 | 03:38 |
Pusmaratons, sievietes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Inga | Zālīte | 1977 | 1:23:45,6 | 1:23:45,1 | 03:58 |
2 | Daiga | Grickus | 1987 | 1:24:45,1 | 1:24:43,6 | 04:00 |
3 | Linda | Boldāne | 1992 | 1:28:31,0 | 1:28:17,8 | 04:11 |
4 | Baiba | Vekša | 1992 | 1:31:18,1 | 1:31:03,7 | 04:18 |
5 | Klinta | Lauska | 1991 | 1:31:22,5 | 1:31:15,2 | 04:19 |
6 | Gita | Karlsone | 1983 | 1:32:26,5 | 1:32:24,7 | 04:22 |
7 | Madara | Fūrmane | 1992 | 1:32:38,5 | 1:32:06,1 | 04:21 |
8 | Gunita | Šale | 1991 | 1:35:23,9 | 1:34:35,7 | 04:29 |
9 | Gundega | Vancāne | 1984 | 1:36:07,0 | 1:35:59,3 | 04:32 |
10 | Lasma | Zebulina | 1974 | 1:38:54,0 | 1:38:52,0 | 04:41 |
10 km, vīrieši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Dmitrijs | Serjogins | 1993 | 0:30:54,4 | 0:30:54,0 | 03:05 |
2 | Kaspars | Gabaliņš-Briška | 1988 | 0:32:21,7 | 0:32:21,7 | 03:14 |
3 | Kārlis | Vīksne | 1989 | 0:33:40,8 | 0:33:40,6 | 03:22 |
4 | Denis | Prikulis | 1987 | 0:34:26,4 | 0:34:25,2 | 03:26 |
5 | Dāvids | Francs | 1996 | 0:35:00,8 | 0:35:00,4 | 03:30 |
6 | Krišs Jānis | Mežiels | 1996 | 0:35:53,6 | 0:35:53,5 | 03:35 |
7 | Valdis | Aņikejevs | 1987 | 0:36:16,7 | 0:36:16,6 | 03:37 |
8 | Kristiāns | Upenieks | 2001 | 0:36:57,0 | 0:36:57,0 | 03:41 |
9 | Rihards | Serģis | 1999 | 0:36:58,5 | 0:36:58,5 | 03:41 |
10 | Kristaps | Kļava | 1996 | 0:37:07,7 | 0:37:05,1 | 03:42 |
10 km, sievietes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Ilona | Marhele | 1986 | 0:36:08,5 | 0:36:08,5 | 03:36 |
2 | Karīna | Helmane-Soročenkova | 1989 | 0:37:38,3 | 0:37:38,0 | 03:45 |
3 | Zane | Grike | 1983 | 0:39:52,9 | 0:39:51,8 | 03:59 |
4 | Ināra | Lūse | 1962 | 0:41:22,8 | 0:41:22,4 | 04:08 |
5 | Dace | Feldmane | 2017 | 0:42:24,5 | 0:42:22,9 | 04:14 |
6 | Diāna | Jakubjaņeca | 1992 | 0:42:47,4 | 0:42:46,1 | 04:16 |
7 | Rasma | Čoiča | 1993 | 0:43:17,6 | 0:43:13,5 | 04:19 |
8 | Evita | Danenberga | 1991 | 0:43:32,5 | 0:43:30,4 | 04:21 |
9 | Aira | Čirica | 1986 | 0:43:42,5 | 0:43:42,5 | 04:22 |
10 | Iveta | Pūpola | 1975 | 0:43:57,9 | 0:43:56,9 | 04:23 |
6 km, vīrieši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Artūrs Niklāvs | Medveds | 1999 | 0:19:05,4 | 0:19:05,4 | 03:04 |
2 | Jānis | Mežiels | 1990 | 0:20:13,3 | 0:20:13,3 | 03:15 |
3 | Dainis | Stepe | 1984 | 0:20:22,9 | 0:20:22,6 | 03:17 |
4 | Toms | Kunakovs | 1993 | 0:20:40,5 | 0:20:40,5 | 03:20 |
5 | Olegs | Gulua | 1984 | 0:21:29,7 | 0:21:29,4 | 03:27 |
6 | Arsēnijs | Kadiševs | 2002 | 0:21:37,7 | 0:21:37,2 | 03:29 |
7 | Jegors | Ivanovs | 2002 | 0:21:41,8 | 0:21:41,7 | 03:29 |
8 | Kaspars | Gulbis | 1990 | 0:22:20,0 | 0:22:19,0 | 03:35 |
9 | Nils Edgars | Briedis | 1997 | 0:22:26,0 | 0:22:23,0 | 03:36 |
10 | Arnolds | Āriņš | 1990 | 0:22:55,2 | 0:22:54,3 | 03:41 |
6 km, sievietes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Gads | Laiks | Čips | Temps |
1 | Līga | Jansone | 1993 | 0:23:46,4 | 0:23:45,9 | 03:49 |
2 | Viktorija | Bogdanova | 2007 | 0:23:56,0 | 0:23:55,6 | 03:51 |
3 | Inga | Zālīte | 1977 | 0:24:03,6 | 0:24:03,6 | 03:52 |
4 | Lelde | Kalniņa | 1986 | 0:24:22,6 | 0:24:21,9 | 03:55 |
5 | Izabella | Bogdanova | 2005 | 0:24:47,5 | 0:24:47,0 | 03:59 |
6 | Anastasija | Vidončikova | 1999 | 0:25:11,4 | 0:25:10,6 | 04:03 |
7 | Kamilla | Vanadziņa | 2003 | 0:25:16,9 | 0:25:16,9 | 04:04 |
8 | Patrīcija | Eiduka | 2000 | 0:25:29,1 | 0:25:28,6 | 04:06 |
9 | Aleksandra | Pereca | 1968 | 0:25:37,9 | 0:25:22,4 | 04:05 |
10 | Anna | Titova | 1978 | 0:26:11,6 | 0:26:05,9 | 04:12 |